Wasserqualität
| Trinkwasserqualität | Messwerte | Grenzwerte gem. 2. Novellierung der TwVO 2023 |
| pH-Wert | 7,54 | 6,50 - 9,50 |
| Elektrische Leitfähigkeit [25°C] | 494 µS/cm | 2790 µS/cm |
| Gesamthärte °dH | 11,6 | kein gesetzlicher Grenzwert |
| Härtebereich | mittel | 8,5 - 14 °dH |
| Nitrat [mg/l] | 9 | 50 [mg/l] |
| Sulfat [mg/l | 20 | 250 [mg/l] |
| Chlorid [mg/l] | 10 | 250 [mg/l] |
| Natrium [mg//l] | 4,8 | 200 [mg/l] |
| Calcium [mg/l] | 46,2 | kein gesetzlicher Grenzwert |
| Magnesium [mg/l] | 22,1 | kein gesetzlicher Grenzwert |
| Kalium [mg/l] | <1 | kein gesetzlicher Grenzwert |
